Sebagaimana diketahui bahwa kredit tanpa agunan Bank Mandiri terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu kta reguler, kta payrol, dan kta mitrakarya. Setiap kta tersebut memiliki fitur dan benefitnya masing-masing. Untuk lebih memudahkan pemahaman mengenai ragam ketiganya, berikut ini persamaan dan perbedaan antara ketiga-nya.
KTA REGULER | KTA PAYROL | KTA MITRAKARYA | |
Instansi/perusahaan | Bebas | Bebas | Perusahaan tertentu yg sudah mendapatkan plafond kredit |
Tranfer Gaji | Bank apa saja | Bank Mandiri | Bank Mandiri |
Status Pegawai | Tetap | Tetap | Tetap |
Masa Kerja | Min 1 th | Min 1 th | Min 1 th |
Limit kredit | 5 jt-200 jt | 5 jt-200 jt | 5 jt-200 jt |
Jangka waktu | 1 th - 3 th | 1 th – 5 th | 1 th – 5 th |
Maks Angsuran | Maks 30% | Maks 40 % | Maks 40% |
Biaya Kredit | 3% - 3,5% | 3% - 3,5% | 2% - 3,5% |
Pinalti | 5% | 5% | 1% |
Syarat/dokumen | Copy KTP, NPWP, Slip Gaji, rek tab 3 bln, materai | COPY KTP, NPWP, ID card, Materai 1 lbr | COPY KTP, NPWP, ID card, Materai 3 lbr |
Bunga | 1,4% atau 30,25% eff floating | 0,98% 21% eff floating | 0,87% atau 18,75% eff floating |
0 Response to "Perbedaan dan Persamaan KTA Reguler, KTA Payrol, dan KTA Mitrakarya"
Post a Comment
Terimakasih atas komentar Anda